Classement - Classement Hebdomadaire
Période du 04 jui au 10 jui 2008 inclusClassement des 100 premiers établi sur les 5 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | -FrenchKiss- | 6 830,22 | 5 |
| 2 | echecetmatt | 5 756,07 | 5 |
| 3 | iggypok | 4 927,67 | 5 |
| 4 | yellowtail54 | 4 376,79 | 3 |
| 5 | pascal44400. | 4 226,05 | 3 |
| 6 | mafiadu42 | 4 140,07 | 5 |
| 7 | dagus-91 | 3 918,47 | 5 |
| 8 | dj absolute | 3 918,20 | 3 |
| 9 | kkokk bb | 3 852,26 | 5 |
| 10 | knackybzh | 3 771,66 | 5 |
| 11 | fullmany | 3 666,62 | 5 |
| 12 | Hanibal2b | 3 647,60 | 2 |
| 13 | KohapGDS | 3 536,64 | 5 |
| 14 | Chanchan44 | 3 507,90 | 5 |
| 15 | killbill15 | 3 469,84 | 5 |
| 16 | fallenhooker | 3 422,50 | 5 |
| 17 | GUANCHES | 3 143,01 | 5 |
| 18 | sirpsycho22. | 3 111,15 | 5 |
| 19 | C07P | 3 103,86 | 5 |
| 20 | Chick91 | 3 035,62 | 5 |
| 21 | TiBz0u | 3 015,08 | 5 |
| 22 | mr smith55 | 2 937,54 | 5 |
| 23 | lampard33_x | 2 795,93 | 5 |
| 24 | Fanderam | 2 759,32 | 2 |
| 25 | kyfran91 | 2 711,06 | 5 |
| 26 | Caesarsauce | 2 704,27 | 5 |
| 27 | OSTANTINOPLE | 2 703,13 | 5 |
| 28 | manito43 | 2 659,60 | 3 |
| 29 | lov1977 | 2 630,40 | 5 |
| 30 | mamie60 | 2 622,50 | 1 |
| 31 | funkydav | 2 593,25 | 5 |
| 32 | gorsky1 | 2 585,91 | 1 |
| 33 | x fredflush | 2 564,49 | 5 |
| 34 | laurady | 2 557,81 | 5 |
| 35 | jerome_du34 | 2 504,58 | 5 |
| 36 | vgross | 2 489,98 | 5 |
| 37 | wolfion | 2 481,33 | 5 |
| 38 | zz elodie | 2 464,91 | 5 |
| 39 | godlike76 | 2 431,22 | 5 |
| 40 | gnogno91 | 2 378,20 | 5 |
| 41 | samolos | 2 370,76 | 4 |
| 42 | momo6868 | 2 343,53 | 5 |
| 43 | Elkou | 2 336,70 | 5 |
| 44 | samivoiry x | 2 283,21 | 2 |
| 45 | beneking26 | 2 266,15 | 2 |
| 46 | mickag5 | 2 228,63 | 5 |
| 47 | jip30 | 2 214,35 | 1 |
| 48 | stefteo | 2 205,75 | 5 |
| 49 | tilou_damour | 2 194,64 | 5 |
| 50 | gregg937 | 2 190,01 | 5 |
| 51 | chubaking | 2 177,50 | 5 |
| 52 | pedrolito57. | 2 154,73 | 5 |
| 53 | boucanier71 | 2 153,01 | 5 |
| 54 | diGeraldine | 2 148,92 | 5 |
| 55 | PORKINUMBER1 | 2 140,69 | 5 |
| 56 | fredoz16 | 2 129,37 | 5 |
| 57 | sebdevant1 | 2 123,72 | 5 |
| 58 | telli69 | 2 114,40 | 5 |
| 59 | donpopovitch | 2 092,16 | 5 |
| 60 | Rico035 | 2 090,81 | 5 |
| 61 | kilthepro | 2 084,05 | 5 |
| 62 | biereEtPoker | 2 082,54 | 5 |
| 63 | aelys | 2 080,95 | 4 |
| 64 | puce001 | 2 078,79 | 2 |
| 65 | geoff1345 | 2 065,64 | 5 |
| 66 | tons26 | 2 059,51 | 3 |
| 67 | snakee10 | 2 058,03 | 1 |
| 68 | rafik x | 2 045,14 | 5 |
| 69 | megapitch | 2 013,90 | 5 |
| 70 | rocky4fun | 2 011,39 | 2 |
| 71 | master-gon | 2 008,15 | 5 |
| 72 | funtanella | 2 002,59 | 4 |
| 73 | oiseaudenuit | 1 995,75 | 4 |
| 74 | hagemamba | 1 983,68 | 5 |
| 75 | pinpin 38 | 1 980,53 | 5 |
| 76 | matos91 x | 1 951,42 | 4 |
| 77 | NinjaNat54 | 1 944,14 | 5 |
| 78 | Maferiel | 1 941,30 | 5 |
| 79 | el cramit | 1 936,75 | 4 |
| 80 | metzmagny | 1 918,00 | 5 |
| 81 | elmaalouf | 1 916,12 | 3 |
| 82 | moumouth | 1 909,25 | 5 |
| 83 | 1AA_AA1 | 1 895,78 | 2 |
| 84 | antho20124 | 1 893,38 | 5 |
| 85 | Orphee76 | 1 866,11 | 4 |
| 86 | distefanoo1 | 1 855,24 | 4 |
| 87 | ludo59 xx | 1 854,07 | 5 |
| 88 | RoroD123 | 1 849,56 | 5 |
| 89 | J29C | 1 848,51 | 5 |
| 90 | aurochs1 | 1 837,90 | 5 |
| 91 | gregishere | 1 832,72 | 5 |
| 92 | poloko57 | 1 828,04 | 5 |
| 93 | shrek_93 | 1 821,45 | 1 |
| 94 | tyou23 | 1 805,96 | 5 |
| 95 | ltn-ronan | 1 802,82 | 5 |
| 96 | loloweb | 1 802,46 | 5 |
| 97 | aiguail77 | 1 795,14 | 4 |
| 98 | jasmin3556 | 1 793,24 | 5 |
| 99 | clem2511 | 1 792,75 | 5 |
| 100 | albix | 1 790,52 | 5 |
| Dernière mise à jour : 2008-07-04 12:58:32 | |||
